
| カット(ブロー込) スタイリストによってカットの料金が変わります | |||
| ショート | セミロング | ロング | |
| 一般 | 4,620 | 4,950 | 5,170 |
| 大学生 | 3,850 | 4,180 | 4,400 |
| 高校生 | 2,750 | 3,080 | 3,300 |
| 中学生 | 2,530 | 2,850 | 3,070 |
| シャンプー(ドライ、ブロー別) | |||
| ショート | セミロング | ロング | |
| 1,320 | 1,650 | 1,980 | |
| ブロー | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 2,530 | 2,750 | 2970 |
| ヘナ(すべて植物100%です) |
| オーガニックヘナ・エコサート認証 (リタッチ・目安2cm) | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 11,550 | 12,100 | 12,650 |
| オーガニックヘナ・エコサート認証・全体 | ||
| 13,200 | 13,750 | 14,300 |
| 無農薬、無化学肥料ベーシックヘナ(リタッチ) | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 9,900 | 10,450 | 11,000 |
| 無農薬、無化学肥料ベーシックヘナ(全体染め) | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 11,000 | 11,550 | 12,100 |
| ヘアカラー |
| ヘアマニキュア | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 9,900 | 10,450 | 11,000 |
| 低刺激・低アルカリヘアカラー | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 9,350 | 9,900 | 10,450 |
| スキャルプケア |
| 椿オイルプチヘッドスパ(アフターシャンプー) | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 5,610 | 6,490 | 7,370 |
| パーマ(ウェーブ) |
| 十仁ウェーブセッティング (カット・ブロー込) | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 18,700 | 19,800 | 20,900 |
| ストレート・縮毛矯正 |
| シルクトリートメントストレート・カット別・ブロー込み | |||
| ショート | セミロング | ロング | |
| 23,100 | 24,200 | 25,300 | |
| 縮毛矯正(強いクセ毛・縮毛・強い天然パーマの方) カット別・ブロー込み | ||
| ショート | セミロング | ロング |
| 27,500 | 28,600 | 29,700 |
| アナザー |
| カウンセリング・コース(シャンプー込) 毛髪診断です。毛髪の検査と頭皮の状態をマイクロスコープでチェックし、詳しくアドバイスいたします |
| 5500 |